[News] [Curia] [Addresses] [Carmelite sites] [o.c.d.s.
Discalced Carmelite Friars around the

... PER  PROVINCIAS
2001
PER DIVERSAS MUNDI REGIONES
per CONTINENTES
2001
Status domuum et sodalium et candidatorum...
2001
STATISTICA MONI ALIUM
 PER NATIONES

( 2002)

STATISTICHE O.C.D.  -  2001  -   PER  PROVINCIAS

PROVINCIAE
ET
CIRCUMSCRIPTIONIES

DOMUS

EPI
SCO
PI
SACER
DOTES
CLERICI NON
CLERICI


SUMMA POSTUL. Summa
Postul.
Aspirantes
ERECTAE

non
erectae

Diac.
perm.
Profess.
Soll.
Profes.
Temp.
Novitii Profes.
Soll.
Profes.
Temp.
Novitii
Anglo-Hibernica 17 2 1 94 0 7 28 8 5 0 0 143 7 0 7 0
Aragoniae-Val. 13 0 0 61 1 2 9 4 3 2 0 82 0 0 0 0
Austriae 4 0 0 17 0 2 3 0 3 0 0 25 0 0 0 0
Avenio-Aquit. 7 0 0 57 0 3 18 4 7 2 1 92 1 0 1 5
Boeticae 15 0 0 69 1 1 9 2 13 0 0 95 5 0 5 0
Brasil-merid. 8 1 1 34 0 7 18 12 7 0 0 79 14 0 14 36
Brasil-sudest 8 0 0 29 0 1 29 22 6 2 0 89 0 0 0 7
Burgensis 27 1 4 122 1 1 15 3 15 0 0 161 0 0 0 0
Californiae 6 2 0 32 0 0 8 4 2 0 1 47 0 0 0 0
Catellae-Vet. 23 3 1 124 0 1 18 0 18 0 1 163 12 0 12 0
Cathalauniae-Bal 7 0 0 25 0 0 1 0 7 0 0 33 0 0 0 0
Centroamericana 12 2 0 44 0 0 12 0 2 0 0 58 6 0 6 10
Columbiae 15 0 1 62 0 3 11 0 4 4 0 85 12 0 12 6
Cracoviensis 18 2 0 130 0 7 56 13 21 12 4 243 2 0 2 0
Croatiae 4 0 0 28 0 1 6 0 9 0 0 44 0 0 0 2
Flandriae 6 0 1 44 0 0 2 0 5 1 0 53 1 0 1 0
Germaniae 6 0 0 27 0 0 5 0 11 0 1 44 0 1 1 0
Hetruriae 7 0 0 53 0 4 3 0 1 0 0 61 2 0 2 2
Hollandiae 4 0 0 25 1 1 0 0 2 0 0 29 0 0 0 0
Hungariae 4 0 1 18 0 0 2 0 4 3 0 28 1 0 1 0
Januensis 10 3 0 55 0 5 14 5 4 0 0 83 6 0 6 115
Japoniae 5 5 0 30 1 1 2 0 2 0 0 36 0 0 0 3
Karnataka-Goa 17 4 0 95 0 8 66 10 4 0 0 183 10 0 10 78
Kerala merid. 6 2 0 39 0 11 52 9 2 1 0 114 0 0 0 58
Koreae 5 0 0 20 0 1 8 0 8 3 0 40 8 0 8 3
Libani 5 0 3 23 0 2 6 2 1 0 0 37 0 0 0 0
Longobardiae 11 0 0 58 0 1 13 0 6 1 0 79 0 0 0 5
Lusitaniae 8 1 0 34 0 0 0 0 1 0 0 35 3 0 3 11
Madagascar 6 0 0 30 0 3 23 6 0 0 0 62 7 0 7 30
Malabar 15 7 0 111 0 10 60 19 12 0 0 212 32 0 32 56
Manjummelensis 34 8 1 169 0 8 = 18 14 0 0 330 26 0 26 60
Melitensis 3 2 1 30 0 0 2 0 1 1 0 35 0 0 0 0
Mexicanae 16 0 0 63 0 6 16 5 5 0 0 95 0 0 0 0
Navarrae 35 4 2 192 0 2 28 8 25 0 0 257 15 0 15 0
Neapolitana 6 0 0 23 0 0 3 2 3 0 0 31 4 0 4 0
Oklahomae 5 1 0 23 0 1 6 2 1 0 0 33 0 1 1 0
Parisiensis 6 0 1 28 0 3 7 1 3 1 0 44 1 0 1 0
Philippinarum 5 0 2 20 0 1 7 2 5 0 0 37 19 0 19 0
Romana 10 0 0 39 0 0 1 0 3 0 0 43 2 0 2 0
Siciliae 7 0 0 23 0 0 6 2 4 0 0 35 2 1 3 0
Sub Def. Gen. 10 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Taiwanensis 4 0 0 13 0 0 2 4 0 0 0 19 5 0 5 2
Tamilnadu 11 5 0 58 0 14 61 12 0 1 0 146 12 0 12 24
Varsaviensis 12 6 0 91 0 3 16 6 10 0 1 127 9 0 9 0
Venetiarum 14 0 0 105 1 3 8 1 12 0 0 130 0 0 0 0
Venetiolana 4 0 0 11 0 1 5 0 2 0 0 19 2 0 2 0
Washingtonensis 6 1 0 48 0 0 7 3 13 2 0 73 0 8 8 0
Zairensis 9 0 0 37 0 6 5 5 3 1 0 57 22 0 22 0
Interprovincialis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
Summae

497

64 20 2565 6 131 800 194 289 37 9 4051 248 11 259 513

     
 [
 English] [ Italiano] [ Español] [ Français ] [ Deutsch]
[ ] [  ]

Updated 31 mag 2003  by OCD General House
Corso d'Italia, 38 - 00198 Roma - Italia
 ++39 (06) 854431  FAX ++39 (06) 85350206