
|
STATISTICHE O.C.D. - 2005 - PER PROVINCIAS |
|
PROVINCIAE |
DOMUS
|
EPI |
SACER |
CLERICI
|
NON CLERICI
|
SUMMA |
POSTUL . |
Summa |
Aspirantes |
|||||||
| ERECTAE |
non |
Diac. perm. |
Profess. Soll. |
Profes. Temp. |
Novitii |
Profes. Soll. |
Profes. Temp. |
Novitii | ||||||||
| Anglo-Hibernica | 16 | 3 | 1 | 98 | 0 | 3 | 37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 147 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Aragoniae-Val. | 13 | 1 | 0 | 62 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 77 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Austriae | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avenio-Aquit. | 7 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Boeticae | 15 | 0 | 0 | 57 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil-merid. | 10 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 67 | 10 | 0 | 10 | 25 |
| Brasil-sudest | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 38 | 6 | 7 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgensis | 23 | 3 | 4 | 119 | 0 | 3 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 158 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Californiae | 6 | 3 | 0 | 30 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Catellae-Vet. | 23 | 4 | 1 | 120 | 0 | 2 | 15 | 2 | 17 | 1 | 0 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cathalauniae-Bal | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centroamericana | 12 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 13 | 6 |
| Columbiae | 14 | 1 | 1 | 58 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 84 | 12 | 0 | 12 | 10 |
| Congo D.G. | 8 | 1 | 0 | 44 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 67 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Cracoviensis | 19 | 1 | 0 | 143 | 0 | 4 | 41 | 13 | 30 | 4 | 0 | 235 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Croatiae | 4 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Delhi | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 0 | 14 | 12 |
| Flandriae | 5 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germaniae | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hetruriae | 7 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollandiae | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungariae | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Israelis | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januensis | 10 | 2 | 0 | 62 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 93 | 11 | 0 | 11 | 96 |
| Japoniae | 5 | 5 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karnataka-Goa | 17 | 12 | 0 | 107 | 0 | 6 | 65 | 14 | 4 | 0 | 0 | 196 | 18 | 0 | 18 | 80 |
| Kerala merid. | 8 | 2 | 0 | 59 | 0 | 11 | 50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 132 | 12 | 0 | 12 | 79 |
| Koreae | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 43 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Libani | 5 | 1 | 3 | 22 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Longobardiae | 11 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lusitaniae | 8 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Madagascar | 7 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | 0 | 9 | 30 |
| Malabar | 14 | 2 | 0 | 110 | 1 | 4 | 52 | 15 | 10 | 0 | 0 | 192 | 26 | 0 | 26 | 78 |
| Manjummelensis | 34 | 6 | 1 | 186 | 0 | 23 | 103 | 27 | 14 | 0 | 0 | 354 | 37 | 0 | 37 | 93 |
| Melitensis | 3 | 2 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mexicanae | 16 | 0 | 0 | 67 | 2 | 5 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 108 | 8 | 0 | 8 | 10 |
| Navarrae | 34 | 5 | 2 | 179 | 0 | 3 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 217 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| Neapolitana | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Oklahomae | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parisiensis | 5 | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Philippinarum | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 18 | 7 | 5 | 4 | 0 | 57 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Romana | 9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Siciliae | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Sub Def. Gen. | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwanensis | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tamilnadu | 16 | 1 | 0 | 66 | 0 | 22 | 47 | 15 | 7 | 0 | 0 | 157 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Varsaviensis | 13 | 4 | 0 | 82 | 1 | 2 | 19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 119 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Venetiarum | 14 | 0 | 0 | 93 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Venetiolana | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Washingtonensis | 6 | 1 | 0 | 45 | 0 | 3 | 15 | 3 | 14 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Interprovincialis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summae | 504 | 70 | 20 | 2607 | 12 | 140 | 756 | 190 | 280 | 40 | 6 | 4051 | 291 | 11 | 302 | 556 |

![]()
[
English]
[
Italiano] [
Español] [
Français ] [
Deutsch]
[
] [
]
Updated
04 ott 2007 by
OCD General House
Corso d'Italia, 38 - 00198 Roma - Italia
++39 (06) 854431 FAX ++39
(06) 85350206