
|
... PER PROVINCIAS 2005 |
...PER
REGIONES Status domuum et sodalium et candidatorum... 2005 |
....PER
NATIONES Status domuum et sodalium et candidatorum... 2005 |
STATISTICA MONI PER NATIONES ( 2007) |
A)
STATISTICHE O.C.D. - 2005 - |
| PROVINCIAE ET CIRCUM- SCRIPTIONIES |
DOMUS | EPI SCO PI |
SACER DOTES |
CLERICI | NON CLERICI |
SUMMA | POSTUL. | Summa Postul. |
Aspirantes | |||||||
| ERECTAE | non |
Diac. perm. |
Profess. Soll. |
Profes. Temp. |
Novitii | Profes. Soll. |
Profes. Temp. |
Novitii | ||||||||
| Africa-Madagascar | 35 | 13 | 0 | 185 | 0 | 12 | 107 | 22 | 5 | 0 | 0 | 331 | 63 | 1 | 64 | 145 |
| America Latina | 110 | 6 | 8 | 386 | 2 | 15 | 137 | 23 | 29 | 10 | 0 | 610 | 66 | 2 | 68 | 65 |
| America Septem. | 19 | 6 | 0 | 115 | 0 | 5 | 18 | 5 | 20 | 2 | 0 | 165 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Europa | 220 | 17 | 5 | 1281 | 8 | 30 | 141 | 43 | 169 | 16 | 3 | 1696 | 29 | 1 | 30 | 31 |
| Extremo Oriente | 110 | 25 | 3 | 593 | 2 | 75 | 348 | 95 | 54 | 12 | 3 | 1185 | 123 | 4 | 127 | 315 |
| Medio Oriente | 10 | 3 | 4 | 47 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 64 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Summae | 504 | 70 | 20 | 2607 | 12 | 140 | 756 | 190 | 280 | 40 | 6 | 4051 | 291 | 11 | 302 | 556 |

![]()
[
English]
[
Italiano] [
Español] [
Français ] [
Deutsch]
[
] [
]
Updated
04 ott 2007 by
OCD General House
Corso d'Italia, 38 - 00198 Roma - Italia
++39 (06) 854431 FAX ++39
(06) 85350206